インスタグラム
,,,{"instagramId":19011,"widgetType":"grid","thumbSize":300,"thumbUnit":"px","layoutX":3,"layoutY":3,"borderSize":0,"shadow":"none","thumbPadding":3,"effectType":"none","shareButton":"none","likes":"show","comments":"show","caption":"show","hoverCol":"#000000","borderCol":"#ffffff","imgNum":"20","flow":"left","dispHeight":500,"textCol":"#000000"}
こだわり
四季折々の食材が織り成す逸品を味わます
旬の味を盛り込んだ多様なコース料理は、季節ごとに変わり軽めの会食から重要な接待まで対応できます。落ち着いた和洋室で季節感を満喫できる日本料理を贅沢にお愉しみください。
店舗概要
和ぐるめ処
 蘭月(らんげつ)
〒346-0004
埼玉県久喜市南1-9-41
TEL : 0480-21-2231
営業時間
ランチ : 11:30~14:00(L.O. 13:30)
ディナー : 17:00~22:00(L.O. 21:45)
定休日
日曜日 ※予約の場合は対応
席数・お席の種類
総席数 48席
貸切可能人数 10名~30名
宴会最大人数 着席時48名
駐車場
5台
禁煙・喫煙
ランチ:禁煙
ディナー:喫煙可
1階店内
2階店内
,53e1b7c5-362f-4dac-b121-50fb0572de2a,,
コースメニュー
ご予約をお願いします
| ・各種 ご宴会料理・会席料理 |   3,240円~  | 
|---|---|
| ※ご予算に応じて承ります | 
奇跡の限定献立
| ◆鍋料理(二人前より) | |
|---|---|
| ・寄せ鍋(一人前) |   1,620円  | 
| ・かき鍋(一人前) |   1,620円  | 
| ・たらちり鍋(一人前) |   1,404円  | 
| ・湯豆腐(一人前) |   918円  | 
| ・雑炊セット |   486円  | 
| ◆ふぐコース料理(3日前よりのご予約をお願いします) |   時価  | 
写真は松コース
夜の献立 お食事・会席コース料理
| ◆一品料理各種 | |
|---|---|
| ◆会席コース料理 | |
| ・梅コース |   3,240円  | 
| ・竹コース |   4,320円  | 
| ・松コース |   5,400円  | 
| ・蘭月コース |   5,400円~  | 
一品料理メニュー
とりあえず
| ・冷奴 |   342円  | 
|---|---|
| ・もずく酢 |   324円  | 
| ・しらすおろし和え |   324円  | 
| ・青葉のお浸し |   432円  | 
| ・いか沖漬け |   432円  | 
| ・くらげワサビマヨネーズ和え |   432円  | 
| ・お新香 |   432円  | 
| ・酢の物盛合せ |   540円  | 
| ・トマトサラダ |   648円  | 
| ・生野菜サラダ |   648円  | 
| ・海の幸サラダ |   756円  | 
蒸し物・煮物
| ・茶碗蒸し(2人前より) |   486円  | 
|---|---|
| ・和風蟹しゅうまい |   648円  | 
| ・蒸し豆腐蟹あんかけ |   648円  | 
| ・里芋田舎煮 |   648円  | 
| ・豚肉の角煮 |   702円  | 
| ・豚もつ煮込み |   540円  | 
| ・豚肉の玉子とじ |   540円  | 
| ・若鳥煮おろし |   756円  | 
海の幸
| ・鮪刺身 |   648円  | 
|---|---|
| ・鮪・蛸ブツ切盛合せ |   756円  | 
| ・蛸ポン酢 |   648円  | 
| ・鮪バクダン |   648円  | 
| ・鮪とアボガドの胡麻合え |   648円  | 
| ・鮪の山かけ |   540円  | 
| ・鮪ぬた |   540円  | 
| ・刺身三点盛 |   1,080円  | 
| ・刺身盛合せ(1~2人前) |   1,620円  | 
焼物
| ・ちょい焼たらこ |   324円  | 
|---|---|
| ・つくね焼(1本) |   216円  | 
| ・こまいあぶり |   432円  | 
| ・えいひれあぶり |   540円  | 
| ・いか一夜干し |   648円  | 
| ・赤魚粕漬焼 |   648円  | 
| ・帆立貝チーズ焼 |   648円  | 
| ・若鳥塩焼 |   648円  | 
| ・豚肉生姜焼 |   648円  | 
| ・だし巻玉子 |   756円  | 
揚物
| ・竹輪磯辺揚 |   324円  | 
|---|---|
| ・ポテトフライ |   432円  | 
| ・サツマ揚(自家製) |   540円  | 
| ・揚出し豆腐 |   432円  | 
| ・肉つき軟骨唐揚 |   540円  | 
| ・鮪フライ |   648円  | 
| ・海老フライ |   648円  | 
| ・ひれかつ |   648円  | 
| ・蛸天ぷら |   648円  | 
| ・海老あられ揚 |   648円  | 
| ・若鳥唐揚 |   648円  | 
| ・おまかせかき揚 |   648円  | 
| ・カマンベールチーズフライ |   756円  | 
| ・かれい唐揚げ |   756円  | 
| ・野菜天盛合せ |   756円  | 
| ・天ぷら盛合せ(1~2人前) |   1,080円  | 
お食事
|   486円  | 
|
| ・お茶漬け(鮭・梅・とろろ昆布) |   486円  | 
| ・焼きおにぎり(2個) |   540円  | 
| ・雑炊 |   486円  | 
| ・玉子焼飯 |   540円  | 
| ・稲庭うどん |   594円  | 
| ・とろろ明太子丼 |   648円  | 
| ・漬けまぐろ丼 |   756円  | 
定食(フルーツ付)
| ・刺身定食 |   1,404円  | 
|---|---|
| ・天ぷら定食 |   1,404円  | 
| ・とんかつ定食(ロース又はヒレ) |   1,404円  | 
| ・海老フライ定食 |   1,404円  | 
| ・フライ盛合せ |   1,404円  | 
| ・焼魚定食 |   1,404円  | 
ドリンクメニュー
ビール
| ・一番搾り(びん) |   594円  | 
|---|---|
| ・キリンクラシックラガー(びん) |   594円  | 
| ・一番搾り生ビール |   594円  | 
| ・一番搾り生ビール(グラス) |   410円  | 
| ・キリンフリー(ノンアルコール) |   432円  | 
サワー
| ・生グレープフルーツサワー |   486円  | 
|---|---|
| ・生レモンサワー |   486円  | 
| ・サワー(レモン・ウメ) |   378円  | 
| ・ウーロンハイ |   378円  | 
| ・緑茶ハイ |   378円  | 
果実酒
| ・梅酒 |   507円  | 
|---|---|
| ・ライチ酒(荔技酒) |   507円  | 
| ・あんず酒(杏露酒) |   507円  | 
| ・ブルーベリー酒(藍苺酒) |   507円  | 
| ※永昌源フルーツリキュール(ロック・ソーダ割・水割) | 
お酒(お燗)
| ・白鶴 一合 |   324円  | 
|---|---|
| ・白鶴 二合 |   594円  | 
ウイスキー
| ・富士山麓(ロック・水割) |   540円  | 
|---|---|
| ・角(ロック・水割) |   540円  | 
| ・角ハイボール |   540円  | 
ワイン
| ・ビア・ドール(赤・白) |   2,700円  | 
|---|---|
| ・ビア・ドール(赤・白) |   1,404円  | 
ソフトドリンク
| ・キリンレモン |   270円  | 
|---|---|
| ・キリンオレンジ |   270円  | 
| ・コーラ |   270円  | 
| ・ウーロン茶 |   270円  | 
| ・トマトジュース |   270円  | 
| ・野菜ジュース |   270円  | 
ボトル(期限三ヶ月)
| ・富士山麓 |   2,700円  | 
|---|---|
| ・角 |   3,240円  | 
| ・ミネラルウォーター |   216円  | 
| ・氷 |   270円  | 
| ・炭酸 |   270円  | 
焼酎(期限二ヶ月)
| ・純(甲類) |   1,944円  | 
|---|---|
| ・ピュアブルー(乙類・麦) |   2,376円  | 
| ・よかいち(乙類・米) |   2,484円  | 
| ・黒霧島(乙類・芋) |   2,991円  | 
| ・海童(乙類・芋) |   2,991円  | 
| ・二階堂(乙類・麦) |   2,991円  | 
| ・いいちこ(乙類・麦) |   2,991円  | 
| ・里の曙(乙類・黒糖) |   3,240円  | 

